| 序 號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
| S105 | S95 | S75 | |||
| 1 | 比重g/cm3 | ≥2.8 | ≥2.8 | ≥2.8 | |
| 2 | 比表面積m2/kg | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
| 3 | 抗壓強(qiáng)度 (MPa) | 7d | - | >32.5 | >42.5 | 
| 28d | >52.5 | >62.5 | >72.5 | ||
| 4 | 活性指標(biāo) Sai(%) | 7d | ≥95 | ≥75 | ≥55 | 
| 28d | >105 | >95 | >75 | ||
| 5 | 流動(dòng)度比(%) | >85 | >90 | >95 | |
| 6 | SO3 | ≤4.0 | |||
| 7 | 燒失量(Loss%) | ≤3.0 | |||
| 8 | MgO | ≤1.0 | |||
| 9 | Cl-(%) | ≤0.02 | |||
| 當(dāng)高爐礦渣未摻助磨劑時(shí),不摻石膏時(shí)Cl-免檢 | |||||
| 10 | 含水量(%) | ≤1 | |||
沒(méi)有了!
三環(huán)中速微粉磨在重晶石微粉行業(yè)中的應(yīng)用